平日 |
---|
人数 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ご料金(1室) | ¥13,500(税込) | ¥16,200(税込) | ¥18,900(税込) | ¥21,600(税込) | ¥24,300(税込) |
金、土、祝日前日 |
---|
人数 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ご料金(1室) | ¥18,900(税込) | ¥21,600(税込) | ¥24,300(税込) | ¥27,000(税込) | ¥29,700(税込) |
ハイシーズン(4/29~5/6、7/20~8/30、12/23~26)|平日 |
---|
人数 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ご料金(1室) | ¥18,900(税込) | ¥21,600(税込) | ¥24,300(税込) | ¥27,000(税込) | ¥29,700(税込) |
ハイシーズン(4/29~5/6、7/20~8/30、12/23~26)|金、土、祝日前日 |
---|
人数 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ご料金(1室) | ¥22,700(税込) | ¥25,400(税込) | ¥28,100(税込) | ¥30,800(税込) | ¥33,500(税込) |
トップシーズン(8/12~16、12/27~1/4) |
---|
人数 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ご料金(1室) | ¥27,700(税込) | ¥30,400(税込) | ¥33,100(税込) | ¥35,800(税込) | ¥38,500(税込) |
平日 | ¥10,800(税込)/1室 |
---|---|
金、土、祝日前日 | ¥16,200(税込)/1室 |
ハイシーズン(平日) | ¥16,200(税込)/1室 |
ハイシーズン(金、土、祝日前日) | ¥20,000(税込)/1室 |
トップシーズン | ¥25,000(税込)/1室 |
大人(中学生以上) | ¥2,700(税込)/1名毎に |
---|---|
子供(小学生以下) | ¥1,600(税込)/1名毎に |
※子どもで添い寝の場合は無料です |
---|
平日 | ¥5,400(税込)/1室 |
---|---|
金、土、祝日前日 | ¥8,100(税込)/1室 |
ハイシーズン(平日) | ¥8,100(税込)/1室 |
ハイシーズン(金、土、祝日前日) | ¥10,000(税込)/1室 |
トップシーズン | ¥12,500(税込)/1室 |
大人(中学生以上) | ¥1,080(税込)/1名毎に |
---|---|
子供(小学生以下) | ¥540(税込)/1名毎に |
※3歳未満は無料です |
---|
宿名 | 癒庵 行雲流水(いやしあん こううんりゅうすい) |
---|---|
住所 | 〒656-1344 兵庫県洲本市五色町鳥飼浦2353-6 |
時間 | チェックイン 15:00/チェックアウト 翌10:00 |
備考 |
・お支払いは前払い制、お支払方法は現金のみとなっております。 |
予約受付 | 10:00~18:00 |
設備 |
・ウォシュレット付きトイレ |